Innehåll fakta
Kontakta oss
Telefon: 040-694 19 19
E-post: info@hittabrf.se
Skicka förfrågan »
Antal villor och fritidshus i VÃsterbotten
Vi hjälper dig med adresser och fastighetsinformation till alla villor och fritidshus i VÃsterbotten. Fritidshus togs bort med taxeringen 2015 men vi har uppgifterna för antal fritidshus. Kontakta oss så hjälper vi dig med kartläggning för län, kommun, orter m.m.
Skicka oss gärna en förfrågan förfrågan om antal per kommun.Kommun | Villor | Fritidshus | Förfrågan |
---|---|---|---|
Bjurholm | - | - | Skicka förfrågan |
Dorotea | - | - | Skicka förfrågan |
Lycksele | - | - | Skicka förfrågan |
Malå | - | - | Skicka förfrågan |
Nordmaling | - | - | Skicka förfrågan |
Norsjö | - | - | Skicka förfrågan |
Robertsfors | - | - | Skicka förfrågan |
Skellefteå | - | - | Skicka förfrågan |
Sorsele | - | - | Skicka förfrågan |
Storuman | - | - | Skicka förfrågan |
Umeå | - | - | Skicka förfrågan |
Vilhelmina | - | - | Skicka förfrågan |
Vindeln | - | - | Skicka förfrågan |
Vännäs | - | - | Skicka förfrågan |
Åsele | - | - | Skicka förfrågan |
Tillbaka
Köp kartläggning från 1 495 kr ex moms!
Vi hjälper dig med fördjupad kartläggning med antal för kommun, församling och ort. Självklart hjälper vi dig även med analyser och statistikuppgifter. Skicka en förfrågan eller ring oss på 040-694 19 19.Vi är återförsäljare och partners till