Innehåll fakta
Kontakta oss
Telefon: 040-694 19 19
E-post: info@hittabrf.se
Skicka förfrågan »
Antal villor och fritidshus i Sverige
Vi hjälper dig med adresser och fastighetsinformation till alla villor och fritidshus i Sverige. Fritidshus togs bort med taxeringen 2015 men vi har uppgifterna för antal fritidshus. Kontakta oss så hjälper vi dig med kartläggning för län, kommun, orter m.m.
Län | Villor | Fritidshus 2015 | Förfrågan |
---|---|---|---|
Blekinge | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Dalarna | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Gotland | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Gävleborg | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Halland | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Jämtland | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Jönköping | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Kalmar | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Kronoberg | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Norrbotten | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Skåne | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Stockholm | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Södermanland | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Uppsala | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Värmland | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Västerbotten | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Västernorrland | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Västmanland | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Västra Götaland | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Örebro | (--- *) | Skicka förfrågan | |
Östergötland | (--- *) | Skicka förfrågan |
Köp kartläggning från 1 495 kr ex moms!
Vi hjälper dig med fördjupad kartläggning med antal för kommun, församling och ort. Självklart hjälper vi dig även med analyser och statistikuppgifter. Skicka en förfrågan eller ring oss på 040-694 19 19.Vi är återförsäljare och partners till